نقد و بررسی
غذای کودک حریره بادام با شیر ماجان کاله 135 گرم-Almond Puree With Milk Majan Kalleh 135gغذای کودک غنی شده ماجان با انواع ویتامینها و مواد معدنی در 5 طعم فرنی برنج، حریره بادام، چند غله با خرما، گندم و گندم عسل میباشد. غذای کودک ماجان به صورت آماده به مصرف میباشد و نیازی به آمادهسازی ندارد.
غذای کودک ماجان مناسب با نیاز روزانه کودکان ایرانی غنی شده و حاوی انواع ویتامینها و مواد معدنی از برند DSM سوییس است. مواد اولیه محصولات غذای کودک ماجان از بالاترین کیفیت برخوردار است و به جز طعم گندم و عسل مناسب برای کودکان بالای شش ماه است.
به واسطه فرایند تولید فرادما، محصول در دمای 150 درجه سانتی گراد به مدت سه ثانیه حرارت میبیند و تمامی میکروارگانیسمها اعم از بیماریزا و غیر بیماریزا از بین میرود. سپس در محیطی کامل اسپتیک (استریل) و بدون دخالت دست در بستهبندیهای تتراپک که شش لایه میباشند بستهبندی میشود. به همین جهت محصول بدون نیاز به مواد نگه دارنده در بسته بندی شش لایه تتراپک تا شش ماه باقی می ماند. قابل ذکر است که در صورت باز شدن غذای کودک، در عرض 24 ساعت مصرف شود و در یخچال نگهداری شود.
یک وعده ماجان (در هر 135 گرم) | در 100 گرم | در100 کیلوگرم | میانگین ترکیبات |
---|---|---|---|
131 | 97 | 100 | انرژی (کیلو کالری) |
5/8 | 4/3 | 4/4 | پروتئین (گرم) |
19 | 14 | 14/4 | کربوهیدرات (گرم) |
3/9 | 2/9 | 2/9 | چربی (گرم) |
54 | 40 | 41/2 | سدیم (میلی گرم) |
220 | 163 | 148 | پتاسیم (میلی گرم) |
161 | 119 | 122/7 | کلسیم (میلی گرم) |
21 | 16 | 16/5 | منیزیم (میلی گرم) |
134 | 99 | 102 | فسفر (میلی گرم) |
2/1 | 1/6 | 1/6 | آهن (میلی گرم) |
0/04 | 0/03 | 0/03 | مس (میلی گرم) |
1/9 | 1/4 | 1/4 | روی (میلی گرم) |
138 | 102 | 105/2 | کلراید (میلی گرم) |
3/2 | 2/4 | 2/5 | سلنیوم (میلی گرم) |
34 | 25 | 25/8 | ید (میکرو گرم) |
176 | 130 | 134 | (میکرو گرم) A ویتامین |
3/6 | 2/7 | 2/8 | (میکرو گرم) D ویتامین |
1 | 0/7 | 0/7 | (میلی گرم) E ویتامین |
2/6 | 5 | 5 | (میلی گرم) K1 ویتامین |
0/08 | 0/06 | 0/06 | (میلی گرم) B1 ویتامین |
0/4 | 0/3 | 0/3 | (میلی گرم) B2 ویتامین |
1/5 | 1/1 | 1/1 | (میلی گرم) B3 ویتامین |
0/1 | 0/08 | 0/08 | (میلی گرم) B6 ویتامین |
1 | 0/7 | 0/7 | (میکرو گرم) B12 ویتامین |
27 | 20 | 20/6 | فولیک اسید (میکرو گرم) |
0/8 | 0/6 | 0/6 | (میکرو گرم) B5 ویتامین |
4/4 | 3/3 | 3/4 | بیوتین (میکرو گرم) |
13 | 10 | 10/3 | (میلی گرم) C ویتامین |
0دیدگاه