نقد و بررسی
شیر پر چرب غنی شده ماجان کاله 955 میلی لیتری – Majan Kale enriched full fat milk 955 mlپیدا کردن جایگزینی مناسب برای شیر مادر ضامن سلامتی کودک شما در دوران بزرگسالی است. شما میتوانید شیر پر چرب مناسب کودکان ماجان را بعد از 12 ماهگی در رژیم غذایی کودکتان قرار دهید.
این محصول ارزشمند ماجان در حجم 955 میلیلیتر تولید میشود و مشخصات برجسته آن شامل موارد زیر است:
- اولین و تنها شیر ESL مخصوص کودکان در ایران
- غنی شده با انواع ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز کودکان از جمله ویتامینA، D، گروه ویتامین های B و مواد معدنی آهن، روی، منیزیم و …
- تهیه شده از شیر گرید A+ و فاقد آفلاتوکسین، آنتی بیوتیک، فلزات سنگین و عوامل میکروبی.
- عدم تغییر در کیفیت شیر به واسطه فرآیند پاستوریزاسیون سرد یا به عبارتی عبور از دستگاه باکتوفوژ.
- تهیه شده از دامپروری های خاص با استاندارد های ویژه
- بسته بندی در محیط استریل
مقدار | میانگین ترکیبات |
---|---|
142 | انرژی (کیلو کالری) |
11 | کربوهیدرات (گرم) |
7 | چربی (گرم) |
8 | پروتئین (گرم) |
0.08 | سدیم (گرم) |
0/4 | پتاسیم (گرم) |
0.1 | کلراید (گرم) |
0 | لاکتوز (گرم) |
288 | کلسیم (میلی گرم) |
23 | منیزیم (میلی گرم) |
228 | فسفر (میلی گرم) |
3 | آهن (میلی گرم) |
2.5 | روی (میلی گرم) |
48 | ید (میکرو گرم) |
168 | (میکرو گرم) A ویتامین |
8.4 | (میکرو گرم) D ویتامین |
3 | (میلی گرم) E ویتامین |
36 | (میلی گرم) K1 ویتامین |
14.4 | (میلی گرم) C ویتامین |
0.2 | (میلی گرم) B1 ویتامین |
0.6 | (میلی گرم) B2 ویتامین |
1.5 | (میلی گرم) B3 ویتامین |
1.4 | (میکرو گرم) B5 ویتامین |
0/2 | (میلی گرم) B6 ویتامین |
1 | (میکرو گرم) B12 ویتامین |
28 | فولیک اسید (میکرو گرم) |
5 | بیوتین (میکروگرم) |
0دیدگاه