نقد و بررسی
پوره چند غله با خرما ماجان کاله مناسب کودکان بعد از 6 ماهگی – Multigrain with Date Pureeغذای کودک غنی شده ماجان با انواع ویتامینها و مواد معدنی در 5 طعم فرنی برنج، حریره بادام، چند غله با خرما، گندم و گندم عسل میباشد. غذای کودک ماجان به صورت آماده به مصرف میباشد و نیازی به آمادهسازی ندارد.
غذای کودک ماجان مناسب با نیاز روزانه کودکان ایرانی غنی شده و حاوی انواع ویتامینها و مواد معدنی از برند DSM سوییس است. مواد اولیه محصولات غذای کودک ماجان از بالاترین کیفیت برخوردار است و به جز طعم گندم و عسل مناسب برای کودکان بالای شش ماه است.
به واسطه فرایند تولید فرادما، محصول در دمای 150 درجه سانتی گراد به مدت سه ثانیه حرارت میبیند و تمامی میکروارگانیسمها اعم از بیماریزا و غیر بیماریزا از بین میرود. سپس در محیطی کامل اسپتیک (استریل) و بدون دخالت دست در بستهبندیهای تتراپک که شش لایه میباشند بستهبندی میشود. به همین جهت محصول بدون نیاز به مواد نگه دارنده در بسته بندی شش لایه تتراپک تا شش ماه باقی می ماند. قابل ذکر است که در صورت باز شدن غذای کودک، در عرض 24 ساعت مصرف شود و در یخچال نگهداری شود.
یک وعده ماجان (در هر 135 گرم) | در 100 گرم | در 100 کیلوگرم | میانگین ترکیبات |
---|---|---|---|
125 | 93 | 100 | انرژی (کیلو کالری) |
5/3 | 3/9 | 4/2 | پروتئین (گرم) |
21 | 15 | 16/1 | کربوهیدرات (گرم) |
2/8 | 2/1 | 2/3 | چربی (گرم) |
54 | 40 | 43 | سدیم (میلی گرم) |
229 | 169 | 181/7 | پتاسیم (میلی گرم) |
153 | 113 | 121/5 | کلسیم (میلی گرم) |
18 | 13 | 13/9 | منیزیم (میلی گرم) |
125 | 93 | 100 | فسفر (میلی گرم) |
2/1 | 1/6 | 1/7 | آهن (میلی گرم) |
0/03 | 0/02 | 0/02 | مس (میلی گرم) |
1/9 | 1/4 | 1/5 | روی (میلی گرم) |
149 | 110 | 118/3 | کلراید (میلی گرم) |
3 | 2/2 | 2/4 | سلنیوم (میلی گرم) |
34 | 25 | 26/9 | ید (میکرو گرم) |
176 | 130 | 139/8 | (میکرو گرم) A ویتامین |
3/6 | 2/7 | 2/9 | (میکرو گرم) D ویتامین |
0/7 | 0/5 | 0/5 | (میلی گرم) E ویتامین |
2/9 | 2/2 | 2/4 | (میلی گرم) K1 ویتامین |
0/08 | 0/06 | 0/06 | (میلی گرم) B1 ویتامین |
0/4 | 0/3 | 0/3 | (میلی گرم) B2 ویتامین |
1/3 | 1 | 1 | (میلی گرم) B3 ویتامین |
0/11 | 0/08 | 0/08 | (میلی گرم) B6 ویتامین |
1 | 0/7 | 0/7 | (میکرو گرم) B12 ویتامین |
27 | 20 | 21/5 | فولیک اسید (میکرو گرم) |
0/8 | 0/6 | 0/6 | (میکرو گرم) B5 ویتامین |
3 | 2/2 | 2/4 | بیوتین (میکروگرم) |
14 | 11 | 11/8 | (میلی گرم) C ویتامین |
0دیدگاه